
Solceller i Ishøj
I Ishøj er der 20 aktive solcellefirmaer registreret i CVR. En solcellefirma tager typisk 450–750 kr. i timen inkl. moms, og gennem 3byggetilbud.dk kan du få 3 uforpligtende tilbud gratis.
Oversigt over solcellefirmaer i Ishøj
| Virksomhed | Adresse |
|---|---|
| LAYBOURN EL A/Swww.laybourn-el.dk | Baldershøj 17B2635 Ishøj |
| ANDERS-EL APSanders-el.dk | Tåstrup Valbyvej 282635 Ishøj |
| Absalon El-Teknik ApSAbsalonel.dk | Baldershøj 36G2635 Ishøj |
| MICALI EL A/S | Baldersbækvej 322635 Ishøj |
| Din El-Kontakt A/S | Broenge 312635 Ishøj |
| KBH El-Teknik ApS | Brentevej 152635 Ishøj |
| FOHLMANN EL-SERVICE ApS | Køgevej 2802635 Ishøj |
| EL-INST. POUL DAHLEM ApS | Baldersvej 22635 Ishøj |
| Diotekwww.diotek.dk | Jægervangen 62635 Ishøj |
| Primo Installation ApS | Søvangs Alle 222635 Ishøj |
| Cph Elteknik Apswww.cphelteknik.dk | Ørnekærs Vænge 382635 Ishøj |
| A+ Installationsgruppen ApS | Baldershøj 36C2635 Ishøj |
| B K EL.DK | Ågården 502635 Ishøj |
| SV TOTALTEKNIK A/S | Freysvej 72635 Ishøj |
| GEWA-CONTROL ApS | Merlegårdsvej 192635 Ishøj |
| MICALI DATA ApS | Baldersbækvej 322635 Ishøj |
| SA-TEK v/Steen Esben Andersen | Lokesvej 22635 Ishøj |
| Eco Techniq Solution A/S | Baldersbækvej 8B2635 Ishøj |
| AV-EL ApS | Broenge 312635 Ishøj |
| Dansk El- & Vaskeriteknik ApS | Vibeholms Vænge 622635 Ishøj |
Vil du ikke ringe rundt selv? Beskriv opgaven én gang og få tilbud fra 3 solcellefirmaer. Annonce
Få 3 tilbudHvad koster en solcellefirma i Ishøj?
Vejledende priser inkl. moms for typiske opgaver. Prisen afhænger af omfang, materialer og adgangsforhold, så indhent altid flere tilbud. Se den fulde prisguide for solcellefirmaer.
| Opgave | Typisk pris |
|---|---|
| Timepris, solcellefirma | 450–750 kr. pr. time |
| Solcelleanlæg 4-6 kW | 60.000–100.000 kr. |
| Solcelleanlæg 8-10 kW | 90.000–150.000 kr. |
| Batteri til solceller | 40.000–90.000 kr. |
| Service og rens | 1.500–4.000 kr. |
Solceller-opgaver i Ishøj

Ishøj ligger i Ishøj Kommune på Sjælland (postnummer 2635). Opgaverne for en solcellefirma følger boligmassen: solcelleanlæg 4-6 kw, solcelleanlæg 8-10 kw, batteri til solceller er blandt de hyppigste henvendelser.
I Ishøj opvarmes 31 % af boligbygningerne med fjernvarme, 47 % med naturgas, 2 % med oliefyr og 11 % med varmepumpe. Har huset varmepumpe, bruger det mere strøm, og så kan solceller dække en større del af forbruget. I hele Ishøj Kommune er antallet af boliger med varmepumpe gået fra 77 i 2016 til 396 i 2026, mens antallet med oliefyr er gået fra 204 til 80.
Ofte stillede spørgsmål om solcellefirmaer i Ishøj
Hvad koster en solcellefirma i Ishøj?
Timeprisen ligger typisk på 450–750 kr. inkl. moms. Solcelleanlæg 4-6 kW koster som regel 60.000–100.000 kr.. Få altid flere tilbud, før du vælger.
Hvor hurtigt kan jeg få en solcellefirma i Ishøj?
Mindre opgaver kan ofte klares inden for 1–2 uger. Via 3byggetilbud.dk får du typisk svar fra lokale solcellefirmaer inden for få dage.