
Altan i Løgstør
I Løgstør er der 20 aktive altanfirmaer registreret i CVR. En altanfirma tager typisk 450–750 kr. i timen inkl. moms, og gennem 3byggetilbud.dk kan du få 3 uforpligtende tilbud gratis.
Oversigt over altanfirmaer i Løgstør
| Virksomhed | Adresse |
|---|---|
| Bolig Byg og Anlæg Apswww.wintergear.dk | Bjørnsholmvej 219670 Løgstør |
| ST BYGwww.st-byg.dk | Højvej 19670 Løgstør |
| KHS Bygwww.khsbyg.dk | Vester Ørbækvej 419670 Løgstør |
| Nørager Byg ApSwww.noragerbyg.dk | Golfparken 39670 Løgstør |
| TØMRERFIRMAET JOHANSEN & BERNHARD ApS | Tinggårdsvej 109670 Løgstør |
| CBS BYG ApS | Ranumvej 69670 Løgstør |
| Granly Himmerland A/Swww.granly-as.dk | Rapsmarken 19670 Løgstør |
| Ny Bolig Byg | Bjørnsholmvej 219670 Løgstør |
| HIMMERLAND TØMRER, SNEDKER & GLAS ApS | Bjørnsholmvej 2279670 Løgstør |
| Tømrermester Flemming Sørensen | Rapsmarken 169670 Løgstør |
| Nis Grønning Tømrer & Snedker | Guldagervej 239670 Løgstør |
| JL Byg og JL Transport | Sallingvej 99670 Løgstør |
| Søndersø Tømrerforretning v/Steffen Kloster Overgaard | Søndersøvej 69670 Løgstør |
| Tømrer/Snedkeren Kim Kristensenwww.ts-kristensen.dk | Stationsvej 29670 Løgstør |
| Kronborg Byg & Montage v/ Lars Kronborg Pedersen | Bjørnsholmvej 2219670 Løgstør |
| JHS Byg og Montage ApS | Melhøjvej 119670 Løgstør |
| Brdr. Kronborg Byg & Montage ApS | Bjørnsholmvej 2219670 Løgstør |
| C&G Tømrerforretning ApS | Golfvænget 29670 Løgstør |
| HR - Tømrer & Murerfirma I/S | Tinggårdsvej 229670 Løgstør |
| SOBO A/S | Bjørnsholmvej 419670 Løgstør |
Vil du ikke ringe rundt selv? Beskriv opgaven én gang og få tilbud fra 3 altanfirmaer. Annonce
Få 3 tilbudHvad koster en altanfirma i Løgstør?
Vejledende priser inkl. moms for typiske opgaver. Prisen afhænger af omfang, materialer og adgangsforhold, så indhent altid flere tilbud. Se den fulde prisguide for altanfirmaer.
| Opgave | Typisk pris |
|---|---|
| Timepris, altanfirma | 450–750 kr. pr. time |
| Ny altan på etageejendom | 80.000–200.000 kr. pr. altan |
| Altanprojekt for hele ejendommen | 1.000.000–8.000.000 kr. |
| Renovering af eksisterende altan | 20.000–80.000 kr. |
| Fransk altan | 25.000–60.000 kr. |
Altan-opgaver i Løgstør

Løgstør ligger i Vesthimmerland Kommune i Jylland (postnummer 9670). Opgaverne for en altanfirma følger boligmassen: ny altan på etageejendom, altanprojekt for hele ejendommen, renovering af eksisterende altan er blandt de hyppigste henvendelser.
Ofte stillede spørgsmål om altanfirmaer i Løgstør
Hvad koster en altanfirma i Løgstør?
Timeprisen ligger typisk på 450–750 kr. inkl. moms. Ny altan på etageejendom koster som regel 80.000–200.000 kr. pr. altan. Få altid flere tilbud, før du vælger.
Hvor hurtigt kan jeg få en altanfirma i Løgstør?
Mindre opgaver kan ofte klares inden for 1–2 uger. Via 3byggetilbud.dk får du typisk svar fra lokale altanfirmaer inden for få dage.